Clasificación del club "RUNNERSWORLD, C.D."
| Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 605 | JUAN JOSE PASCUAL NAVARRO | 00:36:12 | 00:36:11 | Masculino A | NO | 
| 37 | 1189 | ENRIQUE ANTON GOMEZ | 00:38:20 | 00:38:16 | Absoluto M | NO | 
| 63 | 1262 | JOSE MANUEL MINGUET FERNANDEZ | 00:39:39 | 00:39:39 | Absoluto M | NO | 
| 71 | 814 | JORGE NAVARRO FRANCO | 00:40:09 | 00:40:09 | Absoluto M | NO | 
| 103 | 1094 | CARLOS CERVANTES COSTA | 00:42:04 | 00:42:02 | Absoluto M | NO | 
| 268 | 566 | JOSE ANTONIO BERMEJO RODRIGUEZ | 00:46:11 | 00:45:33 | Masculino A | NO | 
| 299 | 1523 | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:46:40 | 00:46:32 | Absoluta F | NO | 
| 390 | 664 | ENRIQUE PALMERO PALACIOS | 00:48:27 | 00:47:51 | Masculino A | NO | 
| 499 | 668 | JESUS PABLO MORALES SUAREZ-VARELA | 00:50:10 | 00:49:48 | Masculino A | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
